Заплановано
2 986 238 069.54 грн.
Виконано
1 648 370 025.39 (55.2%) грн.
Код | Назва | Заплановано на рік (грн) |
Кошторисні призначення на рік | Виконано (грн) |
Процент виконання (%) |
---|---|---|---|---|---|
0910 | Дошкiльнa освiтa | 668 144 855.84 | 668 144 855.84 | 353 242 999.00 | 52.87 |
0921 | Загальноосвітні навчальні заклади | 1 801 165 699.32 | 1 801 165 699.32 | 974 004 994.03 | 54.08 |
0922 | Загальноосвітні спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати | 32 189 400.00 | 32 189 400.00 | 15 337 935.30 | 47.65 |
0960 | Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми | 288 445 800.00 | 288 445 800.00 | 178 348 749.58 | 61.83 |
0930 | Професійно-технічна освіта | 120 511 412.00 | 120 511 412.00 | 89 445 737.80 | 74.22 |
0990 | Інші заклади та заходи у сфері освіти | 75 780 902.38 | 75 780 902.38 | 37 989 609.68 | 50.13 |
Заплановано
274 336 712 грн.
Виконано
96 630 744.27 (35.22%) грн.
Код | Назва | Заплановано на рік (грн) |
Кошторисні призначення на рік | Виконано (грн) |
Процент виконання (%) |
---|---|---|---|---|---|
0910 | Дошкiльнa освiтa | 144 503 067.61 | 149 664 596.01 | 48 025 236.36 15 500 031.03 27 518 331.17 5 006 874.16 | 33.23 |
0921 | Загальноосвітні навчальні заклади | 88 531 074.12 | 100 744 820.42 | 31 790 410.44 12 239 925.53 8 065 573.53 11 484 911.38 | 35.91 |
0922 | Загальноосвітні спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати | 3 838 440.00 | 2 693 132.09 | 1 902 628.04 1 866 894.14 0.00 35 733.90 | 49.57 |
0960 | Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми | 15 054 000.00 | 15 806 814.61 | 5 908 722.97 1 138 160.95 4 721 468.17 49 093.85 | 39.25 |
0930 | Професійно-технічна освіта | 18 728 600.00 | 18 763 118.05 | 6 686 887.73 0.00 6 221 369.68 465 518.05 | 35.7 |
0990 | Інші заклади та заходи у сфері освіти | 3 681 530.00 | 4 628 966.09 | 2 316 858.73 1 348 354.58 59 079.07 909 425.08 | 62.93 |
в т.ч. за іншими коштами спеціального фонду
в т.ч. із плати за послуги, що надаються бюджетним установам
в т.ч. за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
Заплановано
3 260 574 781 грн.
Виконано
1 745 000 769.66 (53.52%) грн.
Код | Назва | Заплановано на рік (грн) |
Кошторисні призначення на рік | Виконано (грн) |
Процент виконання (%) |
---|---|---|---|---|---|
0910 | Дошкiльнa освiтa | 812 647 923.45 | 817 809 451.85 | 401 268 235.36 | 49.38 |
0921 | Загальноосвітні навчальні заклади | 1 889 696 773.44 | 1 901 910 519.74 | 1 005 795 404.47 | 53.23 |
0922 | Загальноосвітні спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати | 36 027 840.00 | 34 882 532.09 | 17 240 563.34 | 47.85 |
0960 | Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми | 303 499 800.00 | 304 252 614.61 | 184 257 472.55 | 60.71 |
0930 | Професійно-технічна освіта | 139 240 012.00 | 139 274 530.05 | 96 132 625.53 | 69.04 |
0990 | Інші заклади та заходи у сфері освіти | 79 462 432.38 | 80 409 868.47 | 40 306 468.41 | 50.72 |