Заплановано
789 769 315.80 грн.
Виконано
508 157 494.03 (64.34%) грн.
Код | Назва | Заплановано на рік (грн) |
Кошторисні призначення на рік | Виконано (грн) |
Процент виконання (%) |
---|---|---|---|---|---|
0731 | Лікарні загального профілю | 236 886 432.66 | 236 886 432.66 | 164 482 926.87 | 69.44 |
0732 | Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi заклади | 107 617 134.87 | 107 617 134.87 | 86 206 523.21 | 80.1 |
0733 | Перинатальні центри, пологовi будинки | 61 416 884.48 | 61 416 884.48 | 49 649 231.48 | 80.84 |
0761 | Будинки дитини | 49 284 600.00 | 49 284 600.00 | 28 096 779.01 | 57.01 |
0721 | Поліклініки загального профілю та амбулаторії | 87 787 600.00 | 87 787 600.00 | 58 113 907.75 | 66.2 |
0722 | Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки | 56 611 700.00 | 56 611 700.00 | 42 550 094.12 | 75.16 |
0740 | Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади | 11 554 700.00 | 11 554 700.00 | 3 707 826.09 | 32.09 |
0726 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 14 032 100.00 | 14 032 100.00 | 6 376 375.53 | 45.44 |
0763 | Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 164 578 163.79 | 164 578 163.79 | 68 973 829.97 | 41.91 |
Заплановано
205 554 524 грн.
Виконано
128 415 466.61 (62.47%) грн.
Код | Назва | Заплановано на рік (грн) |
Кошторисні призначення на рік | Виконано (грн) |
Процент виконання (%) |
---|---|---|---|---|---|
0731 | Лікарні загального профілю | 86 519 973.00 | 86 519 973.00 | 46 031 358.08 46 031 358.08 0.00 0.00 | 53.2 |
0732 | Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi заклади | 41 422 780.00 | 41 422 780.00 | 34 323 663.58 34 323 663.58 0.00 0.00 | 82.86 |
0733 | Перинатальні центри, пологовi будинки | 3 883 000.00 | 3 883 000.00 | 1 028 000.00 1 028 000.00 0.00 0.00 | 26.47 |
0761 | Будинки дитини | 240 000.00 | 964 274.74 | 724 274.74 0.00 0.00 724 274.74 | 301.78 |
0721 | Поліклініки загального профілю та амбулаторії | 6 212 500.00 | 6 212 500.00 | 3 081 989.63 3 081 989.63 0.00 0.00 | 49.61 |
0722 | Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки | 3 476 000.00 | 4 106 882.93 | 3 055 664.93 2 424 782.00 59 658.16 571 224.77 | 87.91 |
0740 | Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади | 43 785 727.68 | 43 785 727.68 | 39 990 787.70 39 990 787.70 0.00 0.00 | 91.33 |
0763 | Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 20 014 543.00 | 20 194 270.95 | 179 727.95 0.00 0.00 179 727.95 | 0.9 |
в т.ч. за іншими коштами спеціального фонду
в т.ч. із плати за послуги, що надаються бюджетним установам
в т.ч. за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
Заплановано
995 323 839 грн.
Виконано
636 572 960.64 (63.96%) грн.
Код | Назва | Заплановано на рік (грн) |
Кошторисні призначення на рік | Виконано (грн) |
Процент виконання (%) |
---|---|---|---|---|---|
0731 | Лікарні загального профілю | 323 406 405.66 | 323 406 405.66 | 210 514 284.95 | 65.09 |
0732 | Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi заклади | 149 039 914.87 | 149 039 914.87 | 120 530 186.79 | 80.87 |
0733 | Перинатальні центри, пологовi будинки | 65 299 884.48 | 65 299 884.48 | 50 677 231.48 | 77.61 |
0761 | Будинки дитини | 49 524 600.00 | 50 248 874.74 | 28 821 053.75 | 58.2 |
0721 | Поліклініки загального профілю та амбулаторії | 94 000 100.00 | 94 000 100.00 | 61 195 897.38 | 65.1 |
0722 | Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки | 60 087 700.00 | 60 718 582.93 | 45 605 759.05 | 75.9 |
0740 | Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади | 55 340 427.68 | 55 340 427.68 | 43 698 613.79 | 78.96 |
0726 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 14 032 100.00 | 14 032 100.00 | 6 376 375.53 | 45.44 |
0763 | Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 184 592 706.79 | 184 772 434.74 | 69 153 557.92 | 37.46 |