Заплановано
8 081 273 090.34 грн.
Виконано
4 358 509 770.40 (53.93%) грн.
Код | Назва | Заплановано на рік (грн) |
Кошторисні призначення на рік | Виконано (грн) |
Процент виконання (%) |
---|---|---|---|---|---|
0100 | Загальнодержавні функції | 1 436 431 730.00 | 1 055 101 360.00 | 708 813 890.18 | 49.35 |
0900 | Освіта | 2 986 238 069.54 | 2 986 238 069.54 | 1 648 370 025.39 | 55.2 |
0700 | Охорона здоров'я | 789 769 315.80 | 789 769 315.80 | 508 157 494.03 | 64.34 |
1000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 554 854 512.00 | 554 854 512.00 | 309 894 801.51 | 55.85 |
0600 | Житлово-комунальне господарство | 893 253 963.00 | 893 253 963.00 | 581 955 216.79 | 65.15 |
0800 | Духовний та фізичний розвиток | 164 608 400.00 | 164 608 400.00 | 81 898 545.67 | 49.75 |
0300 | Громадський порядок, безпека та судова влада | 77 407 148.00 | 77 407 148.00 | 42 087 581.32 | 54.37 |
0400 | Економічна діяльність | 1 172 263 342.00 | 1 172 263 342.00 | 474 696 088.76 | 40.49 |
0500 | Охорона навколишнього природного середовища | 6 446 610.00 | 6 446 610.00 | 2 636 126.75 | 40.89 |
Заплановано
3 148 646 075 грн.
Виконано
1 168 078 360.16 (37.1%) грн.
Код | Назва | Заплановано на рік (грн) |
Кошторисні призначення на рік | Виконано (грн) |
Процент виконання (%) |
---|---|---|---|---|---|
0100 | Загальнодержавні функції | 34 902 888.00 | 20 762 906.79 | 10 841 945.85 10 470 381.05 371 564.80 0.00 | 31.06 |
0900 | Освіта | 274 336 711.73 | 292 301 447.27 | 96 630 744.27 32 093 366.23 46 585 821.62 17 951 556.42 | 35.22 |
0700 | Охорона здоров'я | 205 554 523.68 | 207 089 409.30 | 128 415 466.61 126 880 580.99 59 658.16 1 475 227.46 | 62.47 |
1000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 9 209 600.00 | 15 459 485.33 | 11 260 553.18 4 974 487.81 114 231.90 6 171 833.47 | 122.27 |
0600 | Житлово-комунальне господарство | 876 349 775.19 | 876 349 775.19 | 273 085 870.02 271 928 140.89 1 157 729.13 0.00 | 31.16 |
0800 | Духовний та фізичний розвиток | 13 455 800.00 | 13 798 052.12 | 5 534 567.73 1 274 182.94 4 079 939.93 180 444.86 | 41.13 |
0300 | Громадський порядок, безпека та судова влада | 6 372 235.00 | 6 465 586.04 | 1 281 086.33 909 035.00 372 051.33 0.00 | 20.1 |
0400 | Економічна діяльність | 1 723 287 951.08 | 1 724 774 744.34 | 640 986 036.17 631 057 995.99 8 458 874.28 1 469 165.90 | 37.2 |
0500 | Охорона навколишнього природного середовища | 5 176 590.00 | 5 176 590.00 | 42 090.00 42 090.00 0.00 0.00 | 0.81 |
в т.ч. за іншими коштами спеціального фонду
в т.ч. із плати за послуги, що надаються бюджетним установам
в т.ч. за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
Заплановано
11 229 919 165 грн.
Виконано
5 526 588 130.56 (49.21%) грн.
Код | Назва | Заплановано на рік (грн) |
Кошторисні призначення на рік | Виконано (грн) |
Процент виконання (%) |
---|---|---|---|---|---|
0100 | Загальнодержавні функції | 1 471 334 618.00 | 1 075 864 266.79 | 719 655 836.03 | 48.91 |
0900 | Освіта | 3 260 574 781.27 | 3 278 539 516.81 | 1 745 000 769.66 | 53.52 |
0700 | Охорона здоров'я | 995 323 839.48 | 996 858 725.10 | 636 572 960.64 | 63.96 |
1000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 564 064 112.00 | 570 313 997.33 | 321 155 354.69 | 56.94 |
0600 | Житлово-комунальне господарство | 1 769 603 738.19 | 1 769 603 738.19 | 855 041 086.81 | 48.32 |
0800 | Духовний та фізичний розвиток | 178 064 200.00 | 178 406 452.12 | 87 433 113.40 | 49.1 |
0300 | Громадський порядок, безпека та судова влада | 83 779 383.00 | 83 872 734.04 | 43 368 667.65 | 51.77 |
0400 | Економічна діяльність | 2 895 551 293.08 | 2 897 038 086.34 | 1 115 682 124.93 | 38.53 |
0500 | Охорона навколишнього природного середовища | 11 623 200.00 | 11 623 200.00 | 2 678 216.75 | 23.04 |